Melioracje
Utworzono: wtorek, 23, grudzień 2008
Konserwacja rowów melioracji szczegółowych na terenie gminy Legnickie Pole w latach 2004 -2007 (zł.)
| Sołectwo | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
|---|---|---|---|---|
| Biskupice | 1300 | 1246 | 1325 | - |
| Księginice | 600 | 636 | 631 | - |
| Bartoszów | 2236 | 2197 | 2155 | - |
| Koiszków | 1708 | 1486 | 1413 | - |
| Kłębanowice | 2899 | 2915 | 3138 | 5240 |
| Koskowice | 3597 | 3581 | 3598 | - |
| Lubień | 2242 | 2333 | 2034 | - |
| Raczkowa | 2199 | 2161 | 2017 | 4200 |
| Ogonowice | 800 | 789 | 940 | - |
| Mikołajowice | 5026 | 5297 | 11617 | 22890 |
| Nowa Wieś Legnicka | 2991 | 3231 | 3359 | 5324 |
| Taczalin | 4409 | 4354 | 4265 | 4500 |
| Czarnków | 1000 | 7786 | 1401 | - |
| Legnickie Pole | 2879 | 1543 | 1660 | 3639 |
| Strachowice | 1347 | 1088 | 1288 | - |
| Gniewomierz | 3854 | 4092 | 4776 | 6600 |
| Nadzór inwestorski | 4842 | 4337 | 3845 | 2988 |
| Razem | 43929 | 49072 | 49462 | 55381* |
* W tym 1919 zł pokryto ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

(kliknij na wykres, aby go powiększyć)

(kliknij na wykres, aby go powiększyć)
Szukaj na stronie
Licznik odwiedzin
Dzisiaj 99
Wczoraj 155
W tym tygodniu 1064
W tym miesiącu 254
Od początku 2070282

English
Deutsch
Česky



























