Zużycie wody

Drukuj
Utworzono: poniedziałek, 05, styczeń 2009
Zużycie wody na 1 mieszkańca w m3 w gminie Legnickie Pole

Zużycie wody na 1 mieszkańca w m3 w gminie Legnickie Pole

Lata Ilość pobranej wody w m3 Zużycie na mieszkańca Liczba mieszkańców
1998 188 688 37,8 5 502
1999 171 500 34,6 5 027
2000 205 948 41,7 5 016
2001 156 300 31,5 5024
2002 128 398 25,9 4 966
2003 148 148 30,0 4 938
2004 138 488 27,9 4 944
2005 137 000 27,8 4 919
2006 223 484 49,8 4 933

Wykres - zużycie wody
(kliknij na wykres, aby go powiększyć)