Ilość ścieków dowożonych
Ilość ścieków dowożonych do zbiornika zlewnego na oczyszczalnię ścieków w Biskupicach w latach 1996 – 2008
Nazwa dostawcy | Ilość ścieków (m3) |
---|---|
Rok 1996 | |
Spółdzielnia Handlowo - Usługowa w Legnickim Polu | 210,0 |
Spółdzielnia Usług Rolniczych w Raczkowej | 2307,5 |
Przedsiębiorstwo "Masped" w Legnicy | 1290,0 |
Legnickie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej | 490,0 |
Inne podmioty i osoby fizyczne | 117,5 |
Razem rok 1996 | 4415,0 |
Rok 1997 | |
Spółdzielnia Handlowo - Usługowa w Legnickim Polu | 1132,5 |
Spółdzielnia Usług Rolniczych w Raczkowej | 3252,5 |
Przedsiębiorstwo "Masped" w Legnicy | 3951,0 |
Legnickie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej | 2965,5 |
Inne podmioty i osoby fizyczne | 515,5 |
Razem rok 1997 | 11817,0 |
Rok 1998 | |
Spółdzielnia Handlowo - Usługowa w Legnickim Polu | 1115 |
Spółdzielnia Usług Rolniczych w Raczkowej | 3200 |
Przedsiębiorstwo "Masped" w Legnicy i Legnickie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej | 6900 |
Razem rok 1998 | 11215,0 |
Rok 1999 | |
Spółdzielnia Handlowo - Usługowa w Legnickim Polu | 1095,5 |
Spółdzielnia Usług Rolniczych w Raczkowej | 3103,5 |
Agencja Własności Rolnej Skarbu Państwa w Legnicy | 3964,0 |
Legnickie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej | 2944,5 |
Razem rok 1999 | 11107,5 |
Rok 2000 | |
Spółdzielnia Handlowo - Usługowa w Legnickim Polu | 1212,0 |
Spółdzielnia Usług Rolniczych w Raczkowej | 2799,5 |
Agencja Własności Rolnej Skarbu Państwa w Legnicy | 52,0 |
Legnickie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej | 498,0 |
"Romantrans" Transport Towarowy Roman Chowaniec | 1771,0 |
Przedsiębiorstwo Budowy Kopalń w Lubinie | 30,0 |
Inne podmioty i osoby fizyczne | 5,0 |
Razem rok 2000 | 6367,5 |
Rok 2001 | |
Spółdzielnia Handlowo - Usługowa w Legnickim Polu | 1338,0 |
Spółdzielnia Usług Rolniczych w Raczkowej | 1672,0 |
"Romantrans" Transport Towarowy Roman Chowaniec | 2870,0 |
Legnickie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej | 28,0 |
Razem rok 2001 | 5908,0 |
Rok 2002 | |
Spółdzielnia Handlowo - Usługowa w Legnickim Polu | 1857,5 |
"Romantrans" Transport Towarowy Roman Chowaniec | 2325,0 |
Legnickie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej | 7,0 |
Spółdzielnia Usług Rolniczych w Raczkowej | 134,0 |
Zasoby Mieszkaniowe Legnica | 36,0 |
Inne podmioty i osoby fizyczne | 28,0 |
Razem rok 2002 | 4387,5 |
Rok 2003 | |
Spółdzielnia Handlowo - Usługowa w Legnickim Polu | 2405,5 |
"Romantrans" Transport Towarowy Roman Chowaniec | 270,0 |
Legnickie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej | 7,0 |
Inne podmioty i osoby fizyczne | 53,0 |
Razem rok 2003 | 2728,5 |
Rok 2004 | |
Spółdzielnia Handlowo - Usługowa w Legnickim Polu | 1001,0 |
"Romantrans" Transport Towarowy Roman Chowaniec | 2760,0 |
Przedsiębiorstwo Usługowo - Handlowe "Kontra" | 1105,0 |
Inne podmioty i osoby fizyczne | 24,0 |
Razem rok 2004 | 4890,0 |
Rok 2005 | |
Spółdzielnia Handlowo - Usługowa w Legnickim Polu | 656,5 |
"Romantrans" Transport Towarowy Roman Chowaniec | 4020,0 |
Przedsiębiorstwo Usługowo - Handlowe "Kontra" | 2679,5 |
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „PORTO” | 1639,0 |
Inne podmioty i osoby fizyczne | 30,0 |
Razem rok 2005 | 9025,0 |
Rok 2006 | |
Spółdzielnia Handlowo - Usługowa w Legnickim Polu | 222,5 |
"Romantrans" Transport Towarowy Roman Chowaniec | 4642,0 |
Przedsiębiorstwo Usługowo - Handlowe "Kontra" | 2389,0 |
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „PORTO” | 2492,0 |
Inne podmioty i osoby fizyczne | 86,0 |
Razem rok 2006 | 9831,5 |
Rok 2007 | |
Spółdzielnia Handlowo - Usługowa w Legnickim Polu | 1034,2 |
"Romantrans" Transport Towarowy Roman Chowaniec | 2301,35 |
Przedsiębiorstwo Usługowo - Handlowe "Kontra" | 2584,8 |
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „PORTO” | 217,85 |
Inne podmioty i osoby fizyczne | 95,95 |
Razem rok 2007 | 8734,15 |
Rok 2008 | |
Spółdzielnia Handlowo - Usługowa w Legnickim Polu | 338,2 |
"Romantrans" Transport Towarowy Roman Chowaniec | 787,8 |
Przedsiębiorstwo Usługowo - Handlowe "Kontra" | 1081,3 |
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „PORTO” | 1179,5 |
Razem rok 2008 | 3386,8 |
Po uruchomieniu oczyszczalni (1995 r.), w roku 1997 nastąpił bardzo znaczący (bo prawie 3-krotny) wzrost ilości dowożonych ścieków. Główną przyczyną tego stanu rzeczy była dostawa ścieków przez przedsiębiorców z Legnicy, przede wszystkim Agencję Własności Rolnej Skarbu Państwa, Legnickie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej oraz firmę "Masped". Firmy te przyciągnęła niższa niż w Legnicy cena przyjmowanych ścieków. Udział tych firm w ogólnym bilansie dowożonych ścieków wynosił w tym okresie ponad 55%. Równie gwałtowny spadek, który nastąpił w roku 2000, miał swoje źródło w rezygnacji dostawców z Legnicy, po podwyżce cen ścieków, zwłaszcza tych pochodzących spoza terenu gminy. Miał także miejsce pojedynczy przypadek, że to gmina zrezygnowała z usług jednego z dostawców ze względu na zbyt duże ładunki zanieczyszczeń w dowożonych ściekach. W tym okresie daje się natomiast zauważyć systematyczny wzrost ilości ścieków dowożonych z terenu gminy, który w roku 2001 osiągnął najwyższy poziom, po czym zaczął spadać do minimalnego poziomu w roku 2003. Na ten stan rzeczy miało wpływ podłączenie w 2003 roku kolejnych sołectw do sieci kanalizacyjnej: Raczkowa i Biskupice, a także zakończenie kanalizowania Nowej Wsi Legnickiej. Ponowny zwrot firm spoza terenu w kierunku naszej oczyszczalni i wzrost ścieków dowożonych spoza gminy miał prawdopodobnie swoje źródło w cenie przyjmowanych ścieków, nie zmienianej od kilku lat. Udział ścieków spoza terenu gminy wzrósł w ogólnym bilansie z 0% w roku 2003 poprzez 22,5% w roku 2004 do 48% w roku 2005. Nastąpił także ponad 20% wzrost ilości ścieków dowożonych z terenu gminy w stosunku do roku 2004. W roku 2006 zostały skanalizowane sołectwa Gniewomierz i Psary, a w 2007 roku Taczalin i Księginice, stąd maleje w kolejnych latach udział ścieków dowożonych do oczyszczalni w Biskupicach. Obecnie firmy dowożące ścieki to: Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych "PORTO" w Prochowicach, Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe "KONTRA" Marian Adamczuk w Legnicy, "ROMANTRANS" Transport Towarowy Roman Chowaniec w Mikołajowicach oraz Spółdzielnia Usługowo-Handlowa w Legnickim Polu, które dostarczyły w roku 2007 odpowiednio 31%, 30%, 26% i 12% ścieków w ogólnym bilansie dowożonych ścieków.
Legnickie Pole, styczeń 2008 r.
Szukaj na stronie
Licznik odwiedzin
Dzisiaj 47
Wczoraj 14
W tym tygodniu 47
W tym miesiącu 213
Od początku 1989123